.
.
Sezónu 2009/2010 odehrají kluci ve skupině D Moravskoslezské divize mladších žáků (F2D).
Aktuální rozpis mistrovských utkání pro podzimní část sezóny s doplněnými výsledky již odehraných utkání:
| Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| 2. | 1.FC Brno B | Sparta Brno | 19.08.2009 16:45 | ST | 2:0 |
| 3. | Třebíč | 1.FC Brno B | 23.08.2009 11:45 | NE | 0:3 |
| 1. | Kroměříž | 1.FC Brno B | 26.08.2009 11:45 | ST | 6:2 |
| 4. | 1.FC Brno B | Pelhřimov | 29.08.2009 11:45 | SO | 2:2 |
| 5. | Slovácko | 1.FC Brno B | 04.09.2009 16:45 | PÁ | 1:1 |
| 6. | 1.FC Brno B | Jihlava B | 12.09.2009 11:45 | SO | 2:1 |
| 7. | Břeclav | 1.FC Brno B | 20.09.2009 11:45 | NE | 3:4 |
| 8. | 1.FC Brno B | Mikulov | 26.09.2009 11:45 | SO | 0:1 |
| 9. | Bohunice | 1.FC Brno B | 03.10.2009 11:45 | SO | 2:2 |
| 10. | Velké Meziříčí | 1.FC Brno B | 11.10.2009 12:00 | NE | 0:7 |
| 11. | 1.FC Brno B | Šardice | 17.10.2009 11:45 | SO | 1:1 |
| 12. | Prostějov | 1.FC Brno B | 25.10.2009 11:45 | NE | 0:1 |
| 13. | 1.FC Brno B | Havl. Brod | 31.10.2009 11:45 | SO | 1:5 |
Konečná tabulka po podzimní části soutěže:
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Havl.Brod | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:6 | 34 | ( 13) |
| 2. | Kroměříž | 13 | 9 | 2 | 2 | 43:11 | 29 | ( 8) |
| 3. | Šardice | 13 | 7 | 4 | 2 | 47:13 | 25 | ( 7) |
| 4. | Sparta Brno | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:8 | 24 | ( 3) |
| 5. | Slovácko | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 22 | ( 1) |
| 6. | FC Brno B | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:22 | 22 | ( 4) |
| 7. | Prostějov | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:14 | 21 | ( 0) |
| 8. | Pelhřimov | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:17 | 20 | ( -1) |
| 9. | Bohunice | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:24 | 16 | ( -2) |
| 10. | Jihlava B | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:19 | 13 | ( -5) |
| 11. | Velké Meziříčí | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:32 | 11 | ( -7) |
| 12. | Třebíč | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:43 | 7 | (-14) |
| 13. | Břeclav | 13 | 2 | 0 | 11 | 17:45 | 6 | (-12) |
| 14. | Mikulov | 13 | 1 | 2 | 10 | 5:53 | 5 | (-13) |
Aktuální rozpis mistrovských utkání pro jarní část sezóny s doplněnými výsledky již odehraných utkání:
| Kolo | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
| 17. | Pelhřimov | 1.FC Brno B | 28.03.2010 11:45 | NE | 0:7 |
| 18. | 1.FC Brno B | Slovácko | 03.04.2010 11:45 | SO | 5:2 |
| 19. | Jihlava B | 1.FC Brno B | 11.04.2010 11:45 | SO | 0:2 |
| 20. | 1.FC Brno B | Břeclav | 17.04.2010 11:45 | SO | 10:0 |
| 21. | Mikulov | 1.FC Brno B | 25.04.2010 11:45 | NE | 1:11 |
| 22. | 1.FC Brno B | Bohunice | 01.05.2010 11:45 | SO | 1:0 |
| 23. | 1.FC Brno B | Velké Meziříčí | 08.05.2010 11:45 | SO | 6:1 |
| 14. | 1.FC Brno B | Kroměříž | 19.05.2010 16:30 | ST | 3:2 |
| 25. | 1.FC Brno B | Prostějov | 22.05.2010 11:45 | SO | 0:1 |
| 15. | Sparta Brno | 1.FC Brno B | 27.05.2010 17:45 | ČT | 2:3 |
| 26. | Havlíčkův Brod | 1.FC Brno B | 30.05.2010 11:45 | NE | 1:2 |
| 16. | 1.FC Brno B | Třebíč | 05.06.2010 11:45 | SO | 16:0 |
| 24. | Šardice-Hodonín | 1.FC Brno B | 08.06.2010 15:45 | ÚT | 0:6 |
Konečná tabulka soutěže:
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | 1.FC Brno B | 26 | 18 | 4 | 4 | 100:32 | 58 | ( 19) |
| 2. | Kroměříž | 26 | 17 | 4 | 5 | 76:26 | 55 | ( 16) |
| 3. | Havl.Brod | 26 | 17 | 3 | 6 | 57:21 | 54 | ( 15) |
| 4. | Sparta Brno | 26 | 15 | 5 | 6 | 39:19 | 50 | ( 11) |
| 5. | Prostějov | 26 | 15 | 5 | 6 | 48:25 | 50 | ( 11) |
| 6. | Šardice-Hodonín | 26 | 12 | 8 | 6 | 68:29 | 44 | ( 5) |
| 7. | Pelhřimov | 26 | 10 | 6 | 9 | 35:38 | 36 | ( -3) |
| 8. | Bohunice | 26 | 10 | 4 | 12 | 40:46 | 34 | ( -5) |
| 9. | Slovácko | 26 | 9 | 5 | 11 | 42:44 | 32 | ( -4) |
| 10. | Jihlava B | 26 | 9 | 3 | 14 | 36:37 | 30 | ( -9) |
| 11. | Velké Meziříčí | 26 | 9 | 3 | 14 | 35:51 | 30 | ( -9) |
| 12. | Břeclav | 26 | 6 | 1 | 19 | 41:81 | 19 | (-20) |
| 13. | Třebíč | 26 | 5 | 2 | 19 | 21:98 | 17 | (-22) |
| 14. | Mikulov | 26 | 1 | 3 | 22 | 11:102 | 6 | (-33) |
Copyright © 2008 - webmaster
Komentáře
Díky admine za komplet info. Jinak všichni postrádáme nějakou zprávičku jak je na tom Míša. Jak se mu daří atd.
Přeji za sebe a myslím, že i za ostatní brzké uzdravení a rychlý návrat za námi.
Jinak ten podzim v porovnání s jarem ?? Ostuda - blamáž.